domenica, maggio 28, 2006

Aggiornata la RoadMap dei processori Intel

Sono previsti tagli dei prezzi e una sempre maggiore presenza di CPU DualCore

Segnatevi come data il 23 luglio. I ribassi e le novità arriveranno questo giorno.

Processori a 1 Core ( i prezzi sono gli attuali e i prezzi a partire dal 23/7 entrambi all'ingrosso )
P4P 661 3.6GHz / 800MHz 2MB $401 $183
P4P 651 3.4GHz / 800MHz 2MB $273 $163
P4P 641 3.2GHz / 800MHz 2MB $218 $163
P4P 631 3.0GHz / 800MHz 2MB $178 $163
P4P 541 3.2GHz / 800MHz 1MB $218 $84
P4P 531 3.0GHz / 800MHz 1MB $178 $74
P4P 524 3.06GHz / 533MHz 1MB $143 $69

Novità tra i dualCore senza tencologia VT ( supporto alla virtuallizazione dei PC )
PDP 945 3.4GHz / 800MHz 2x2MB N/A $163 (23-Jul)
PDP 925 3.0GHz / 800MHz 2z2MB N/A $133 (Q4'06)
PDP 915 2.8GHz / 800MHz 2x2MB N/A $133 (23-Jul)


E Succose novità anche tra i Core2 Dual
C2D E6700 2.67GHz / 1066MHz 4MB 23-Jul $530
C2D E6600 2.40GHz / 1066MHz 4MB 23-Jul $316
C2D E6400 2.13GHz / 1066MHz 2MB 23-Jul $224
C2D E6300 1.86GHz / 1066MHz 2MB 23-Jul $183
C2E X6800 2.93GHz / 1066MHz 4MB 23-Jul $999

Di assoluta rilevanza il Core2 Extreme, ultima riga.

Dettagli